El GP de Gran Bretaña 2026 nos dejó la primera victoria de Charles Leclerc en la temporada y primera desde 2024 en la F1. Con George Russell y Lewis Hamilton subiendo al podio, muchos pilotos sumaron puntos importantes para sus equipos en Silverstone.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 179 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 154 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 147 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 108 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 97 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 82 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 76 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 52 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 42 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 20 |
| 12 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 13 | Franco Colapinto (Alpine) | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 6 |
| 15 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 16 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 17 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 333 |
| 2 | Ferrari | 255 |
| 3 | McLaren | 179 |
| 4 | Red Bull | 128 |
| 5 | Alpine | 60 |
| 6 | Racing Bulls | 59 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Charles Leclerc lidera en Gran Bretaña y vuelve a la victoria en la F1






