El GP de Canadá 2026 nos dejó con la cuarta victoria consecutiva de Kimi Antonelli en la F1. El piloto italiano de Mercedes extendió su liderato en el campeonato de pilotos a 43 puntos sobre George Russell, quien no pudo terminar la carrera.
Lewis Hamilton y Max Verstappen subieron al podio, por lo que sumaron buenos puntos en Montreal para sus equipos, pero a pesar de ello Mercedes sigue reinando en el campeonato de constructores por delante de Ferrari y McLaren en esta temporada 2026 de la F1.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 131 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 88 |
| 3 | Charles Leclerc (Ferrari) | 75 |
| 4 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 72 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 58 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 48 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 43 |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | 20 |
| 9 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 16 |
| 11 | Franco Colapinto (Alpine) | 15 |
| 12 | Isack Hadjar (Red Bull) | 14 |
| 13 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 14 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 5 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 1 |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 21 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 219 |
| 2 | Ferrari | 147 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Red Bull | 57 |
| 5 | Alpine | 35 |
| 6 | Racing Bulls | 21 |
| 7 | Haas | 19 |
| 8 | Williams | 7 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
También puedes leer | Drama y gloria en Canadá: Antonelli gana tras abandono de Russell






