El GP de Azerbaiyán 2026 nos dejó la tercera victoria de George Russell en esta campaña de F1, lo que le permitió recortar 15 puntos en relación a Kimi Antonelli en la batalla por el campeonato de pilotos.
Antonelli lidera con 302 puntos sobre Russell, quien suma 236. El top 5 lo completan Lewis Hamilton (199), Lando Norris (186) y Charles Leclerc (179).
Por su parte, en el campeonato de constructores de la F1, Mercedes sigue liderando con 538 puntos y el top 3 lo cierran Ferrari (378) y McLaren (306).
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 302 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 199 |
| 4 | Lando Norris (McLaren) | 186 |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 179 |
| 6 | Max Verstappen (Red Bull) | 163 |
| 7 | Oscar Piastri (McLaren) | 120 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 86 |
| 9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 59 |
| 10 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 37 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 27 |
| 13 | Oliver Bearman (Haas) | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg (Audi) | 7 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 7 |
| 17 | Carlos Sainz (Williams) | 7 |
| 18 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 19 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | 1 |
| 21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 23 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 538 |
| 2 | Ferrari | 378 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 263 |
| 5 | Racing Bulls | 83 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 27 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Venezuela enfrenta a Japón sin los lesionados Telasco y David Martínez






