El GP de Estados Unidos 2026 nos dejó la novena victoria de Kimi Antonelli en esta temporada de F1. Con el octavo puesto de George Russell, el italiano llegó a los 365 puntos y sacó una ventaja de 123 unidades sobre el inglés y 124 sobre Lewis Hamilton.
Por su parte, en el campeonato de constructores de la F1, Mercedes sigue liderando con 607 puntos y el top 3 lo cierran Ferrari (474) y Red Bull Racing (355).
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 365 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 241 |
| 4 | Max Verstappen (Red Bull) | 236 |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 233 |
| 6 | Lando Norris (McLaren) | 211 |
| 7 | Oscar Piastri (McLaren) | 144 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 105 |
| 9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 77 |
| 10 | Pierre Gasly (Alpine) | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 38 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 27 |
| 13 | Oliver Bearman (Haas) | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg (Audi) | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 10 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 7 |
| 17 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 7 |
| 18 | Carlos Sainz (Williams) | 7 |
| 19 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | 1 |
| 21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 23 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | Racing Bulls | 102 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | ¿Qué necesita Kimi Antonelli para ganar el campeonato en México?






