El GP de España 2026 nos dejó la octava victoria de Kimi Antonelli en la F1, siendo el primero en ganar en el circuito de Madring, lo que le permitió aumentar su ventaja a 81 puntos sobre George Russell en el campeonato de pilotos.
Antonelli lidera con 292 puntos sobre Russell, quien suma 211. El top 5 lo completan Lewis Hamilton (191), Lando Norris (186) y Charles Leclerc (167).
Por su parte, en el campeonato de constructores de la F1, Mercedes sigue liderando con 503 puntos y el top 3 lo cierran Ferrari (358) y McLaren (306).
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 292 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 191 |
| 4 | Lando Norris (McLaren) | 186 |
| 5 | Charles Leclerc (Ferrari) | 167 |
| 6 | Max Verstappen (Red Bull) | 145 |
| 7 | Oscar Piastri (McLaren) | 120 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 71 |
| 9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 59 |
| 10 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 31 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 27 |
| 13 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg (Audi) | 7 |
| 16 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 18 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 19 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | 1 |
| 21 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
| 23 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren | 306 |
| 4 | Red Bull | 230 |
| 5 | Racing Bulls | 77 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams | 11 |
| 10 | Aston Martin | 3 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Antonelli cree que Norris debería haber ganado en Madrid






