El GP de Miami 2026 nos dejó con la tercera victoria consecutiva de Kimi Antonelli en la F1. Con este resultado, el joven de 19 años aumentó su ventaja a 20 puntos sobre su compañero de equipo George Russell en el campeonato de pilotos.
En el campeonato de constructores, Mercedes (180) tiene una clara ventaja de 70 puntos sobre Ferrari (110) y McLaren completa el top 3 con 94 unidades.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 100 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 80 |
| 3 | Charles Leclerc (Ferrari) | 59 |
| 4 | Lando Norris (McLaren) | 51 |
| 5 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 51 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 43 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 26 |
| 8 | Oliver Bearman (Haas) | 17 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 16 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 10 |
| 11 | Franco Colapinto (Alpine) | 7 |
| 12 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 4 |
| 13 | Isack Hadjar (Red Bull) | 4 |
| 14 | Carlos Sainz (Williams) | 4 |
| 15 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 1 |
| 17 | Alexander Albon (Williams) | 1 |
| 18 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 21 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | McLaren | 94 |
| 4 | Red Bull | 30 |
| 5 | Alpine | 23 |
| 6 | Haas | 18 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Williams | 5 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
También puedes leer | ¡Más líder que nunca! Kimi Antonelli gana el GP de Miami 2026






