Lewis Hamilton se llevó su primera victoria con Ferrari y rompió la racha de triunfos de Mercedes en el GP de Barcelona 2026. El británico redujo su distancia a 41 puntos sobre Kimi Antonelli y se posiciona como favorito a pelear por el campeonato, a pesar de que el italiano mantiene la ventaja.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 115 |
| 3 | George Russell (Mercedes) | 106 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 75 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 73 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 68 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 55 |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 9 | Isack Hadjar (Red Bull) | 34 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 28 |
| 11 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 13 |
| 14 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 15 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 |
| 2 | Ferrari | 190 |
| 3 | McLaren | 141 |
| 4 | Red Bull | 89 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 41 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
La F1 volverá a la acción del 26 al 28 de junio en el GP de Austria 2026.
También puedes leer | Hamilton se rinde ante Ferrari tras su primera victoria con el equipo






