Kimi Antonelli se llevó su quinta victoria consecutiva en la F1 en el GP de Mónaco 2026, lo que le permitió aumentar su ventaja en el campeonato de pilotos a 66 puntos sobre Lewis Hamilton y a 68 de su compañero de equipo, George Russell.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 90 |
| 3 | George Russell (Mercedes) | 88 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 75 |
| 5 | Oscar Piastri (McLaren) | 60 |
| 6 | Lando Norris (McLaren) | 58 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 43 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 29 |
| 9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 26 |
| 10 | Pierre Gasly (Alpine) | 26 |
| 11 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 15 |
| 13 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 13 |
| 14 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 15 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 |
| 2 | Ferrari | 165 |
| 3 | McLaren | 118 |
| 4 | Red Bull | 72 |
| 5 | Alpine | 41 |
| 6 | Racing Bulls | 39 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Antonelli: “Acepto la presión para que no me destruya como en 2025”






