George Russell se llevó la victoria en el GP de Austria 2026, lo que le permitió volver a la segunda posición del campeonato de pilotos de la F1 y reducir su distancia con Kimi Antonelli a 40 puntos. Lewis Hamilton regresa al tercer puesto tras no poderse subir al podio en el Red Bull Ring.
Por su parte, Mercedes (302) amplió su ventaja a 98 puntos sobre Ferrari (204) en el liderato del campeonato de constructores. La tercera posición la ocupa McLaren con 159.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 171 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 131 |
| 3 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 125 |
| 4 | Oscar Piastri (McLaren) | 80 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 79 |
| 6 | Charles Leclerc (Ferrari) | 79 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 73 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 42 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 41 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 30 |
| 11 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 16 |
| 13 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 14 |
| 14 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 15 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 17 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 302 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | McLaren | 159 |
| 4 | Red Bull | 115 |
| 5 | Alpine | 57 |
| 6 | Racing Bulls | 44 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Russell tras su victoria en Austria: “Es increíble volver a la cima”






