En el GP de Abu Dhabi 2025 se escribirá una nueva historia. Por primera vez desde 2010, el campeonato de pilotos de la F1 se decidirá entre tres pilotos, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri teniendo opciones matemáticas de ganar el título tras la victoria del neerlandés en el GP de Qatar.
Norris llega a la última carrera del año con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen, por lo que se convertirá en campeón por primera vez si termina la carrera de Yas Marina en el podio. Mientras que el piloto de Red Bull y el australiano de McLaren necesitarán al menos un podio y que el británico no quede en el top 3.
Repasamos los escenarios que definirán el título en la temporada 2025 de la F1.
¿Qué necesita Norris para ser campeón en Abu Dhabi?

| LANDO NORRIS | MAX VERSTAPPEN | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 1º | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 2º | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 3º | Norris gana a pesar de todo | Norris gana a pesar de todo |
| 4º | 2º o inferior | Norris puede ganar a pesar de todo |
| 5º | 2º o inferior | Norris puede ganar a pesar de todo |
| Sexto | 2º o inferior | 2º o inferior |
| Séptimo | 2º o inferior | 2º o inferior |
| 8ª | 3º o inferior | 2º o inferior |
| Noveno | 4º o inferior | 2º o inferior |
| décimo | 4º o inferior | 3º o inferior |
| 11º o inferior | 4º o inferior | 3º o inferior |
¿Cómo podría convertirse en pentacampeón Max Verstappen?

| LANDO NORRIS | MAX VERSTAPPEN | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 4º o inferior | 1º | Verstappen gana a pesar de todo |
| 8º o inferior | 2º | 3º o inferior |
| 9º o inferior | 3º | 2º o inferior |
¿Qué tiene que suceder para que Oscar Piastri se lleve el título?

| LANDO NORRIS | MAX VERSTAPPEN | OSCAR PIASTRI |
|---|---|---|
| 6º o inferior | Piastri gana a pesar de todo | 1º |
| 10º o inferior | 4º o inferior | 2º |
Los puntos que tendrá cada uno en relación a la posición en la que terminen en la lucha por el título en Abu Dhabi
| LANDO NORRIS | MAX VERSTAPPEN | OSCAR PIASTRI | |
|---|---|---|---|
| 1º | 433 | 421 | 417 |
| 2º | 426 | 414 | 410 |
| 3º | 423 | 411 | 407 |
| 4º | 420 | 408 | 404 |
| 5º | 418 | 406 | 402 |
| 6º | 416 | 404 | 400 |
| Séptimo | 414 | 402 | 398 |
| 8ª | 412 | 400 | 396 |
| Noveno | 410 | 398 | 394 |
| Décimo | 409 | 397 | 393 |
| Undécimo+ | 408 | 396 | 392 |
En caso de desempate, Norris se impone a Piastri y Verstappen y gana el título gracias a sus segundos puestos.
También puedes leer | Max Verstappen gana en Qatar y el campeonato se decidirá en Abu Dhabi







[…] También puedes leer: Los escenarios: ¿Cómo Norris, Verstappen o Piastri podrán ganar el título de F1? […]