La temporada 2026 de la F1 ya concluyó su primera parte y repasamos el mano a mano de los compañeros de equipo tras once rondas. Hay algunos duelos bastante parejos y otros en donde hay un claro ganador y perdedor.
Es importante destacar que en el resultado en carrera se refleja el número de veces que cada piloto ha vencido al otro cuando ambos han completado la carrera. Es decir que no se toma en cuenta las carreras en donde un piloto no terminó por error propio o fallo mecánico.
El mano a mano de la F1 2026
Mercedes

| Antonelli | Russell | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 219 | 160 | Antonelli |
| Resultado en carrera | 5 | 4 | Antonelli |
| Clasificación | 7 | 4 | Antonelli |
| Vuelta rápida | 9 | 1 | Antonelli |
| Vueltas en el top 10 | 668 | 566 | Antonelli |
| Mejor resultado | 1° (x6) | 1° (x2) | Antonelli |
Ferrari

| Hamilton | Leclerc | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 169 | 138 | Hamilton |
| Resultado en carrera | 5 | 5 | Empate |
| Clasificación | 5 | 6 | Leclerc |
| Vuelta rápida | 5 | 6 | Leclerc |
| Vueltas en el top 10 | 672 | 651 | Hamilton |
| Mejor resultado | 1° | 1° | Empate |
McLaren

| | Norris | Piastri | Ganador |
|---|---|---|---|
| Puntos | 128 | 92 | Norris |
| Resultado en carrera | 3 | 3 | Empate |
| Clasificación | 7 | 4 | Norris |
| Vuelta rápida | 5 | 4 | Norris |
| Vueltas en el top 10 | 528 | 424 | Norris |
| Mejor resultado | 1° | 2° | Norris |
Red Bull

| Hadjar | Verstappen | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 68 | 101 | Verstappen |
| Resultado en carrera | 1 | 6 | Verstappen |
| Clasificación | 2 | 8 | Verstappen |
| Vuelta rápida | 3 | 6 | Verstappen |
| Vueltas en el top 10 | 452 | 502 | Verstappen |
| Mejor resultado | 4° | 2°(x2) | Verstappen |
Racing Bulls

| Lawson | Lindblad | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 43 | 23 | Lawson |
| Resultado en carrera | 7 | 2 | Lawson |
| Clasificación | 6 | 5 | Lawson |
| Vuelta rápida | 5 | 5 | Empate |
| Vueltas en el top 10 | 453 | 369 | Lawson |
| Mejor resultado | 6°(x2) | 7°(x2) | Lawson |
Alpine

| Colapinto | Gasly | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 19 | 42 | Gasly |
| Resultado en carrera | 3 | 7 | Gasly |
| Clasificación | 3 | 8 | Gasly |
| Vuelta rápida | 2 | 9 | Gasly |
| Vueltas en el top 10 | 228 | 343 | Gasly |
| Mejor resultado | 6° | 3° | Gasly |
Haas

| Bearman | Ocon | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 18 | 3 | Bearman |
| Resultado en carrera | 7 | 2 | Bearman |
| Clasificación | 8 | 3 | Bearman |
| Vuelta rápida | 6 | 5 | Bearman |
| Vueltas en el top 10 | 165 | 107 | Bearman |
| Mejor resultado | 5° | 9° | Bearman |
Williams

| Albon | Sainz | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 5 | 6 | Sainz |
| Resultado en carrera | 3 | 2 | Albon |
| Clasificación | 1 | 9 | Sainz |
| Vuelta rápida | 4 | 5 | Sainz |
| Vueltas en el top 10 | 122 | 130 | Sainz |
| Mejor resultado | 8° | 9°(x3) | Albon |
Aston Martin

| Alonso | Stroll | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 1 | 0 | Alonso |
| Resultado en carrera | 2 | 1 | Alonso |
| Clasificación | 8 | 2 | Alonso |
| Vuelta rápida | 9 | 1 | Alonso |
| Vueltas en el top 10 | 7 | 0 | Alonso |
| Mejor resultado | 10° | 13° | Alonso |
Cadillac

| Bottas | Pérez | Ganador | |
|---|---|---|---|
| Puntos | 0 | 0 | Empate |
| Resultado en carrera | 1 | 3 | Pérez |
| Clasificación | 5 | 6 | Pérez |
| Vuelta rápida | 2 | 8 | Pérez |
| Vueltas en el top 10 | 0 | 0 | Empate |
| Mejor resultado | 13° | 14°(x2) | Bottas |
También puedes leer | Colapinto y Antonelli: Los únicos en recibir puntos de penalización este 2026






