El GP de Bélgica 2026 nos regaló la sexta victoria de Kimi Antonelli en la F1, luego de vencer a Charles Leclerc y Max Verstappen. Su rival por el campeonato, George Russell, no terminó la carrera en Spa-Francorchamps, por lo que cayó a la tercera posición de la tabla.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 204 |
| 2 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 159 |
| 3 | George Russell (Mercedes) | 154 |
| 4 | Charles Leclerc (Ferrari) | 126 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 103 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 92 |
| 7 | Max Verstappen (Red Bull) | 91 |
| 8 | Isack Hadjar (Red Bull) | 60 |
| 9 | Pierre Gasly (Alpine) | 42 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 39 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 22 |
| 12 | Franco Colapinto (Alpine) | 19 |
| 13 | Oliver Bearman (Haas) | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 10 |
| 15 | Carlos Sainz (Williams) | 6 |
| 16 | Alexander Albon (Williams) | 5 |
| 17 | Esteban Ocon (Haas) | 3 |
| 18 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1 |
| 19 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 21 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 22 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
F1 2026: Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 358 |
| 2 | Ferrari | 285 |
| 3 | McLaren | 195 |
| 4 | Red Bull | 151 |
| 5 | Alpine | 61 |
| 6 | Racing Bulls | 61 |
| 7 | Haas | 21 |
| 8 | Williams | 11 |
| 9 | Audi | 6 |
| 10 | Aston Martin | 1 |
| 11 | Cadillac | 0 |
También puedes leer | Antonelli derrotó a Leclerc y logró su sexta victoria de 2026 en Bélgica






