¡Kimi Antonelli está haciendo historia! A sus 19 años y 216 días, el italiano se convirtió en el piloto más joven de la historia en liderar el campeonato de pilotos de la F1. La hazaña la logró tras ganar el GP de Japón 2026, siendo este su segundo triunfo consecutivo, luego de triunfar en el GP de China.
Antonelli es el piloto más joven el liderar el campeonato de F1
Antonelli salió desde la pole, pero no tuvo una buena salida y terminó cayendo al sexto puesto al inicio. Sin embargo, supo recuperar terreno hasta el cuarto puesto, mientras que su compañero George Russell batallaba por el liderato con un Oscar Piastri quien sorprendió liderando desde la tercera posición.
Pero la carrera se terminó definiendo en las paradas en boxes: justo después de que Piastri, Russell y Leclerc se detuvieran, Oliver Bearman provocó la salida del auto de seguridad por un fuerte choque contra las barreras. Esta pausa le permitió a Antonelli parar y asegurarse el liderato de la carrera, el cual no soltó hasta el fin de la prueba.

El podio lo completaron Oscar Piastri, quien pudo terminar su primera carrera de la temporada y tuvo un gran desempeño durante la prueba y Charles Leclerc, el cual sumó su segundo podio de la temporada tras una batalla intensa con Russell.
El top 10 lo completaron George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) y Esteban Ocon (Haas). Oliver Bearman y Lance Stroll no pudieron terminar la carrera.

En cuanto a los latinos, Gabriel Bortoleto terminó en el puesto 13 con su Audi, Franco Colapinto en la posición 16 con Alpine y Sergio “Checo” Pérez finalizó 17°.
Con este resultado, Antonelli lidera el campeonato con 72 puntos, nueve más que Russell. Leclerc completa el top 3 con 49 puntos.
Resultados completos del GP de Japón 2026:
| Pos. | Piloto | Diferencia | Vuel. | Equipo | Chasis | Pts. | Parr. | Dor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 53 | Mercedes | W17 | 25 | 1 | 12 | |
| 2 | Oscar Piastri | +13″722 | 53 | McLaren | MCL-40 | 18 | 3 | 81 |
| 3 | Charles Leclerc | +15″270 | 53 | Ferrari | SF-26 | 15 | 4 | 16 |
| 4 | George Russell | +15″754 | 53 | Mercedes | W17 | 12 | 2 | 63 |
| 5 | Lando Norris | +23″479 | 53 | McLaren | MCL-40 | 10 | 5 | 1 |
| 6 | Lewis Hamilton | +25″037 | 53 | Ferrari | SF-26 | 8 | 6 | 44 |
| 7 | Pierre Gasly | +32″340 | 53 | Alpine | A526 | 6 | 7 | 10 |
| 8 | Max Verstappen | +32″677 | 53 | Red Bull | RB22 | 4 | 11 | 3 |
| 9 | Liam Lawson | +50″180 | 53 | Racing Bulls | VCARB03 | 2 | 14 | 30 |
| 10 | Esteban Ocon | +51″216 | 53 | Haas | VF-26 | 1 | 12 | 31 |
| 11 | Nico Hülkenberg | +52″280 | 53 | Audi | R26 | 0 | 13 | 27 |
| 12 | Isack Hadjar | +56″154 | 53 | Red Bull | RB22 | 0 | 8 | 6 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | +59″078 | 53 | Audi | R26 | 0 | 9 | 5 |
| 14 | Arvid Lindblad | +59″848 | 53 | Racing Bulls | VCARB03 | 0 | 10 | 41 |
| 15 | Carlos Sainz | +65″008 | 53 | Williams | FW48 | 0 | 16 | 55 |
| 16 | Franco Colapinto | +65″773 | 53 | Alpine | A526 | 0 | 15 | 43 |
| 17 | Sergio Pérez | +92″453 | 53 | Cadillac | MAC-26 | 0 | 19 | 11 |
| 18 | Fernando Alonso | +1 vuelta | 52 | Aston Martin | AMR26 | 0 | 21 | 14 |
| 19 | Valtteri Bottas | +1 vuelta | 52 | Cadillac | MAC-26 | 0 | 20 | 77 |
| 20 | Alex Albon | +2 vuelta | 51 | Williams | FW48 | 0 | 17 | 23 |
| 21 | Lance Stroll | DNF | 53 | Aston Martin | AMR26 | 0 | 22 | 18 |
| 22 | Oliver Bearman | DNF | 53 | Haas | VF-26 | 0 | 18 | 87 |
Campeonato de pilotos de la F1 2026
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 72 |
| 2 | George Russell (Mercedes) | 63 |
| 3 | Charles Leclerc (Ferrari) | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 41 |
| 5 | Lando Norris (McLaren) | 25 |
| 6 | Oscar Piastri (McLaren) | 21 |
| 7 | Oliver Bearman (Haas) | 17 |
| 8 | Pierre Gasly (Alpine) | 15 |
| 9 | Max Verstappen (Red Bull) | 12 |
| 10 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 4 |
| 12 | Isack Hadjar (Red Bull) | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 14 | Carlos Sainz (Williams) | 2 |
| 15 | Esteban Ocon (Haas) | 1 |
| 16 | Franco Colapinto (Alpine) | 1 |
| 17 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 18 | Alexander Albon (Williams) | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 0 |
Campeonato de constructores de la F1 2026
| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren | 46 |
| 4 | Haas | 18 |
| 5 | Alpine | 16 |
| 6 | Red Bull | 16 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
También puedes leer | MLB: Wilyer Abreu, Ezequiel Tovar y Oswald Peraza se fueron para la calle






