El GP de China 2026 finalizó con la primera victoria de Kimi Antonelli. En la F1, con este resultado, el piloto de Mercedes se acerca a su compañero, George Russell, en la batalla por el campenato de pilotos tras dos rondas disputadas.
Por su parte, en el campeonato de constructores, Mercedes lidera ampliamente con 31 puntos por delante de Ferrari y McLaren se mantiene tercero a pesar de no haber podido iniciar la carrera con sus dos autos en Shanghái.
F1 2026: Campeonato de pilotos

| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | George Russell (Mercedes) | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli (Mercedes) | 47 |
| 3 | Charles Leclerc (Ferrari) | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton (Ferrari) | 33 |
| 5 | Oliver Bearman (Haas) | 17 |
| 6 | Lando Norris (McLaren) | 15 |
| 7 | Pierre Gasly (Alpine) | 9 |
| 8 | Max Verstappen (Red Bull) | 8 |
| 9 | Liam Lawson (Racing Bulls) | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 4 |
| 11 | Isack Hadjar (Red Bull) | 4 |
| 12 | Oscar Piastri (McLaren) | 3 |
| 13 | Carlos Sainz (Williams) | 2 |
| 14 | Gabriel Bortoleto (Audi) | 2 |
| 15 | Franco Colapinto (Alpine) | 1 |
| 16 | Esteban Ocon (Haas) | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg (Audi) | 0 |
| 18 | Alexander Albon (Williams) | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas (Cadillac) | 0 |
| 20 | Sergio Pérez (Cadillac) | 0 |
| 21 | Lance Stroll (Aston Martin) | 0 |
| 22 | Fernando Alonso (Aston Martin) | 0 |
Campeonato de constructores

| Pos. | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas | 17 |
| 5 | Red Bull | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |
También puedes leer | Kimi Antonelli y su primera victoria en la F1: “He devuelto a Italia a lo más alto”






